| 000 | 00612nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52454 | ||
| 090 | _a52454 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_aara _afre |
|
| 200 | 1 |
_aEvolution de la répartition géographique de la population au Maghreb central et oriental _fMohamed FAKHFAKH _bARTI |
|
| 210 |
_d1979 _cGéogr. et Développement N°1, 1979 |
||
| 215 |
_ap-p. 77-88 _cGéogr. et Développement N°1, 1979 |
||
| 316 | _aGéogr. et Développement N°1, 1979 | ||
| 610 | 0 | _amaghreb | |
| 610 | 0 | _apopulation | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aFAKHFAKH _bMohamed _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||