| 000 | 00521nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60856 | ||
| 090 | _a60856 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_afre _ager |
|
| 200 | 1 |
_aPôles industriels et développement urbain. Les cas de Gabès (Tunisie) et de Mohammedia (Maroc) _fAdnane HAYDER _bARTI |
|
| 210 |
_cURBAMA _aTours _d1990 |
||
| 215 |
_a21-51 75-94 _c |
||
| 610 | 0 | _aindustrialisation | |
| 610 | 0 | _agabès | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aHAYDER _bAdnane _407 _913334 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _gUNIMARC |
||