| 000 | 00374nbm0a22001571i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63960 | ||
| 090 | _a63960 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 | _aRapport sur le budget économique de l'année 1972 | |
| 210 |
_cMinistère du Plan _aTunis _d1971 |
||
| 215 | _a64 p. | ||
| 610 | 0 | _abudget | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aplanification | |