| 000 | 00439nam0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64026 | ||
| 090 | _a64026 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20140410u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aClimatologie et régime des pluies _fArthaud de SEYSSEL _bARTI |
|
| 210 | _cMines [supp 57] | ||
| 461 |
_tMines _i _pp. 23-24 |
||
| 610 | 0 | _aalgérie | |
| 610 | 0 | _aclimat | |
| 610 | 0 | _apluie | |
| 700 | 1 |
_aSEYSSEL _bArthaud de _4070 _937658 |
|