| 000 | 00368nbm0a22001571i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64089 | ||
| 090 | _a64089 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 | _aRapport sur le budget économique de l'année 1973 | |
| 210 |
_cMinistère du Plan _aTunis _d1972 |
||
| 215 | _a15+66 p. | ||
| 610 | 0 | _abudget | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _a1973 | |