| 000 | 00422nam0a22001571i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64192 | ||
| 090 | _a64192 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aStatistiques et indicateurs régionaux _eGouvernorat de Kasserine |
|
| 210 |
_cCommissariat Général au Développement Régional _aTunis _d1980 |
||
| 215 | _a70 p. | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _adéveloppement | |
| 610 | 0 | _akasserine | |