| 000 | 00429nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64908 | ||
| 090 | _a64908 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 | _aLa situation de l'emploi dans le Gouvernorat de Kasserine | |
| 210 |
_cMinistère du Plan _aTunis _d1973 |
||
| 215 | _a160 p. | ||
| 610 | 0 | _aemploi | |
| 610 | 0 | _amigration | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _akasserine | |
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||