| 000 | 00415nam0a22001571i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 65612 | ||
| 090 | _a65612 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEtablissements Agostini et Fortier _eA.G. ordinaire, Rapport du Conseil d'Administration, Exercice 1930 _bTAP |
|
| 210 |
_cLa Rapide _aTunis _d1931 |
||
| 215 | _a11 p. | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _asociétés | |
| 700 | 1 | _407 | |