| 000 | 00648nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 74016 | ||
| 090 | _a74016 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aQuelques observations sur la nouvelle dimension de l'espace à l'ouest de la ville de Sousse, Sahel tunisien _fHassouna KTITA _bARTI |
|
| 210 | _cMawarid_2 | ||
| 215 |
_ap. 95-108 _cMawarid = موارد - تونس Vol.2, 1997 |
||
| 316 | _aMawarid = موارد - تونس Vol.2, 1997 | ||
| 610 | 0 | _aurbanisme | |
| 610 | 0 | _asousse | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aKTITA _bHassouna _4070 _922757 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 461 | _tموارد | ||