| 000 | 00531nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 806 | ||
| 090 | _a806 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aRapport du travail des femmes O.S. françaises et tunisiennes _fYamina KEBIRI _bARTI |
|
| 210 | _cPsychologie différentielle des sexes | ||
| 461 |
_tPsychologie différentielle des sexes _pp. 275-304 |
||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _afemme | |
| 610 | 0 | _atravail | |
| 700 | 1 |
_aKEBIRI _bYamina _4070 _94782 |
|
| 801 |
_aTN _bI B L A |
||