| 000 | 00712nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81186 | ||
| 090 | _a81186 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aQuelques aspects de la progression par âges des effectifs scolaires de l'enseignement tunisien du 1er degré _fAlya CHOUIKHA _bARTI |
|
| 210 | _cRTScSoc 13_15 | ||
| 210 |
_d1968 _cR.T.S.S. = المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية - تونس N°14, 1968 |
||
| 215 | _ap-p. 93-108 | ||
| 461 | _tالمجلة التونسية للعلوم الاجتماعية | ||
| 610 | 0 | _aenseignement primaire | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aCHOUIKHA _bAlya _4070 _92062 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||