| 000 | 00644nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81198 | ||
| 090 | _a81198 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aRendements scolaires et cadres enseignants en Tunisie _fAlya CHOUIKHA _bARTI |
|
| 210 | _cRTScSoc 16_19 | ||
| 210 |
_d1969 _cR.T.S.S. = المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية - تونس N°16, 1969 |
||
| 215 | _ap-p. 65-80 | ||
| 461 | _tالمجلة التونسية للعلوم الاجتماعية | ||
| 610 | 0 | _aenseignant | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aCHOUIKHA _bAlya _4070 _92062 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||