| 000 | 00724nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81296 | ||
| 090 | _a81296 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEducation, salaire et productivité en Tunisie. Note de synthèse _fKhaled MANNOUBI _bARTI |
|
| 210 | _c RTScSoc 32_35 | ||
| 210 |
_d1973 _cR.T.S.S. = المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية - تونس N°32-33-34-35, 1973 |
||
| 215 | _ap-p. 329-345 | ||
| 461 | _tالمجلة التونسية للعلوم الاجتماعية | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aéducation | |
| 610 | 0 | _asalaire | |
| 610 | 0 | _aproduction | |
| 700 | 1 |
_aMANNOUBI _bKhaled _4070 _922548 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||