| 000 | 00737nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81336 | ||
| 090 | _a81336 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aQuelques relations formation et emploi et taux de rendement internes de l'éducation en Tunisie _fAbdeljabbar BSAIS _bARTI |
|
| 210 | _cRTScSoc 44_47 | ||
| 210 |
_d1976 _cR.T.S.S. = المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية - تونس N°47, 1976 |
||
| 215 | _ap-p. 15-62 | ||
| 461 | _tالمجلة التونسية للعلوم الاجتماعية | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aéducation | |
| 610 | 0 | _aformation | |
| 610 | 0 | _aemploi | |
| 700 | 1 |
_aBSAIS _bAbdeljabbar _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||