| 000 | 00817nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81412 | ||
| 090 | _a81412 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLa main-d'oeuvre industrielle d'origine rurale _eintensité et rôle des attaches avec le milieu d'origine. Exemple de quelques entreprises de l'agglomér _fOum Kalthoum DAMMAK-CHEBBI _bARTI |
|
| 210 | _cRTScSoc 64_66 | ||
| 210 |
_d1981 _cR.T.S.S. = المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية - تونس N°64, 1981 |
||
| 215 | _ap-p. 131-154 | ||
| 461 | _tالمجلة التونسية للعلوم الاجتماعية | ||
| 610 | 0 | _atunis | |
| 610 | 0 | _aindustrie | |
| 610 | 0 | _aemploi | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aDAMMAK-CHEBBI _bOum Kalthoum _4070 _913168 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||