| 000 | 00751nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81447 | ||
| 090 | _a81447 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLes possibilités de la cartographie d'occupation du sol par l'exploitation des images satellites _eexemple de la région Tunis-Bizerte _fMohamed Naceur OMRANE _bARTI |
|
| 210 | _cRTScSoc 70_75 | ||
| 210 |
_d1982 _cR.T.S.S. = المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية - تونس N°70-71, 1982 |
||
| 215 | _ap-p. 111-142 | ||
| 461 | _tالمجلة التونسية للعلوم الاجتماعية | ||
| 610 | 0 | _acartographie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aOMRANE _bMohamed Naceur _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA _gUNIMARC |
||