| 000 | 00518nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82130 | ||
| 090 | _a82130 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aStèles libyques de Maghraoua et de ses environs immédiats _fMansour GHAKI _bARTI |
|
| 210 | _cREPPAL_4 | ||
| 215 |
_ap-p. 247-258 _cReppal N°4, 1988 |
||
| 316 | _aReppal N°4, 1988 | ||
| 461 | _tREPPAL | ||
| 610 | 0 | _amaghraoua | |
| 610 | 0 | _astèle | |
| 700 | 1 |
_aGHAKI _bMansour _4070 _95793 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||