| 000 | 00478nam0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82357 | ||
| 090 | _a82357 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aMaroc _eEconomie, la contribution des émigrés _fAmina TALHIMET _bARTI |
|
| 210 | _cRPA_2000 | ||
| 461 |
_iRev. de Presse - Alger N°443, mars 2000 _pp. 10 |
||
| 610 | 0 | _amaroc | |
| 610 | 0 | _aémigration | |
| 610 | 0 | _ainvestissement | |
| 700 | 1 |
_aTALHIMET _bAmina _4070 _936778 |
|