| 000 | 00626nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82910 | ||
| 090 | _a82910 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEtude comparative de la consommation des ménages dans le grand Alger et les grandes villes de la Tunisie _fAbdessalam KAMOUN _bARTI |
|
| 210 | _cRev.Eco.Stat 1 | ||
| 461 |
_tRevue tunisienne d’économie et de statistique _v1 (1971) _pp-p. 73-88 |
||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _afamille | |
| 610 | 0 | _aconsommation | |
| 610 | 0 | _aalger | |
| 700 | 1 |
_aKAMOUN _bAbdessalam _4070 _937672 |
|
| 801 |
_aTN _bInst.Bel.Let.Ar. |
||