| 000 | 00613nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82968 | ||
| 090 | _a82968 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aTransports urbains et transfert méthodologique _fAmor Dir. BELHEDI _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 15-17 | ||
| 210 |
_d1989 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°16, 1989 |
||
| 215 | _ap-p. 121-138 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _atransports | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aBELHEDI _bAmor Dir. _4070 _913173 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||