| 000 | 00706nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82975 | ||
| 090 | _a82975 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aAlignements morphostructuraux en Tunisie Nord-Orientale _fRaouf KARRAY _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 18-20 | ||
| 210 |
_d1990 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°18, 1990 |
||
| 215 | _ap-p. 181-199 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°18, 1990 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _agéologie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aKARRAY _bRaouf _4070 _91479 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||