| 000 | 00708nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82982 | ||
| 090 | _a82982 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aProblèmes des périmètres publics irrigués en Tunisie _fSalah DARGHOUTH _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 1-3 | ||
| 210 |
_d1979 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°2, 1979 |
||
| 215 | _ap-p. 5-28 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°2, 1979 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _airrigation | |
| 700 | 1 |
_aDARGHOUTH _bSalah _4070 _930955 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||