| 000 | 00710nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82984 | ||
| 090 | _a82984 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLe déficit pluviométrique des mois de février et mars en Tunisie _fFatma KASSAB _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 1-3 | ||
| 210 |
_d1979 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°2, 1979 |
||
| 215 | _ap-p. 97-110 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°2, 1979 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _apluie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aKASSAB _bFatma _4070 _914352 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||