| 000 | 00651nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82998 | ||
| 090 | _a82998 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aHolecene and historical continental deposits in Tunisia _fAmeur OUESLATI _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 25-27 | ||
| 210 |
_d1994 _c |
||
| 215 |
_ap-p. 139-161 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°25, 1994 |
||
| 316 | _a | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _agéologie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aOUESLATI _bAmeur _4070 _97995 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA _c22012023 _gUNIMARC |
||