| 000 | 00843nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83023 | ||
| 090 | _a83023 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aExploitation des cartes topographiques pour l'établissement d'une esquisse morphostructurale en Tunisie orientale _fYoussef KAMOUN _gMohamed Raouf KARRAY _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 32-34 | ||
| 210 |
_d2001 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°32, 2001 |
||
| 215 | _ap-p. 45-55 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°32, 2001 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _acartographie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aKAMOUN _bYoussef _4070 _930958 |
|
| 701 | 1 |
_aKARRAY _bMohamed Raouf _4070 _930959 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||