| 000 | 00711nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83046 | ||
| 090 | _a83046 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aBilans hydriques agro-climatiques de l'olivier en Tunisie _fZouhaier HLAOUI _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 37-38 | ||
| 210 |
_d2006 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°37, 2006 |
||
| 215 | _ap-p. 43-73 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°37, 2006 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _aolivier | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aHLAOUI _bZouhaier _4070 _930971 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||