| 000 | 00688nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83088 | ||
| 090 | _a83088 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aContribution à l'étude de la dynamique érosive dans le Bassin-versant de Oued Ettiour _fS. NASRI _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 21-24 | ||
| 210 |
_d1992 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°21-22, 1992 |
||
| 215 | _ap-p. 155-176 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°21-22, 1992 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 700 | 1 |
_aNASRI _bS. _4070 _925905 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||