| 000 | 00749nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83091 | ||
| 090 | _a83091 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aContribution de l'approche géomorphologique à la connaissance du phénomène 'inondation' en Tunisie _fAli HAMZA _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 15-17 | ||
| 210 |
_d1989 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°17, 1989 |
||
| 215 | _ap-p. 107-117 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°17, 1989 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _ainondation | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aHAMZA _bAli _4070 _913174 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||