| 000 | 00803nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83233 | ||
| 090 | _a83233 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aContribution à la connaissance de la dynamique de l'érosion-éolienne en Mauritanie _eexemple de Nouakchott _fHoucine KHATTELI _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 21-24 | ||
| 210 |
_d1993 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°23-24, 1993 |
||
| 215 | _ap-p. 103-118 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°23-24, 1993 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _aérosion | |
| 610 | 0 | _anouakchott | |
| 610 | 0 | _amauritanie | |
| 700 | 1 |
_aKHATTELI _bHoucine _4070 _925891 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||