| 000 | 00698nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 88403 | ||
| 090 | _a88403 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 |
_aأسماء أيام الأسبوع وأسماء العدد وتفسير معانيها _fأنيس فريحة _bARTI |
|
| 210 | _cالأبحاث 11 | ||
| 210 |
_d1958 _cالأبحاث - بيروت، ج 11، عدد 1، 1958 |
||
| 215 |
_aص. 31-49 _cالأبحاث - بيروت، ج 11، عدد 1، 1958 |
||
| 316 | _aالأبحاث - بيروت، ج 11، عدد 1، 1958 | ||
| 461 | _tالأبحاث | ||
| 610 | 0 | _anombres | |
| 700 | 1 |
_aفريحة _bأنيس _4070 _917021 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||