| 000 | 00880nam0a22002291i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 90740 | ||
| 090 | _a90740 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 |
_aبعض مميزات تطور الفلاحة المغربية في عهد الحماية _fالتهامي الخياري _bARTI |
|
| 210 | _cالاقتصاد والمجتمع 2_5 | ||
| 210 |
_d1986 _cالاقتصاد والمجتمع - الرباط، عدد 2، 1986 |
||
| 215 |
_aص. 43-62 _cالاقتصاد والمجتمع - الرباط، عدد 2، 1986 |
||
| 316 | _aالاقتصاد والمجتمع - الرباط، عدد 2، 1986 | ||
| 461 | _tالاقتصاد والمجتمع | ||
| 610 | 0 | _amaroc | |
| 610 | 0 | _aagriculture | |
| 610 | 0 | _aprotectorat | |
| 610 | 0 | _alégislation | |
| 700 | 1 |
_aالخياري _bالتهامي _4070 _933028 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||