| 000 | 00722nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 98456 | ||
| 090 | _a98456 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 |
_aجغرافية الطاقة الكهربائية في الوطن العربي 1975-1987 _fعبد الله الطرزي _bARTI |
|
| 210 | _cRTScSoc 104_107 | ||
| 210 |
_d1991 _cR.T.S.S. = المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية - تونس N°106-107, 1991 |
||
| 215 | _aص. 67-98 | ||
| 461 | _tالمجلة التونسية للعلوم الاجتماعية | ||
| 610 | 0 | _aélectricité | |
| 610 | 0 | _amonde arabe | |
| 700 | 1 |
_aالطرزي _bعبد الله _4070 _922596 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||