| 000 | 00870nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 98707 | ||
| 090 | _a98707 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 |
_aحول الامطار الاستثنائية لشهر اكتوبر 1982 _fعبد الكريم داود _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 21-24 | ||
| 210 |
_d1992 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°21-22, 1992 |
||
| 215 |
_aص. 11-31 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°21-22, 1992 |
||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°21-22, 1992 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _apluviométrie | |
| 610 | 0 | _aclimat | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aداود _bعبد الكريم _4070 _931112 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||